碁盤 将棋盤 の販売
本蛤碁石
名称/厚み | 雪印 | 月印 | 実用 |
30号(8.0mm) | 28,000- | 22,000- | 20,000- |
31号(8.4mm) | 35,000- | 26,000- | 23,000- |
32号(8.8mm) | 46,000- | 32,000- | 27,000- |
33号(9.2mm) | 60,000- | 38,000- | 30,000- |
35号(9.8mm) | 95,000- | 46,000- | 38,000- |
36号(10.1mm) | 110,000- | 50,000- | 40,000- |
37号(10.4mm) | 115,000- | 55,000- | 42,000- |
38号(10.7mm) | 130,000- | 60,000- | 47,000- |
39号(11mm) | 150,000- | 71,000- | 61,000- |
40号(11.3mm) | 200,000- | 81,000- | 72,000- |
碁石の数は白180ヶ黒181ヶです。
碁石厚は白が膨張色のため黒石は白石より厚めに作ってあります。
× 閉じる