碁盤 将棋盤 の販売
本榧盤 碁盤
盤厚 | 盤面 | 並盤 | 中盤 | 上盤 | 特上盤 |
4寸 | 木表 盤 | 80,000- | 120,000- | 160,000- | 200,000- |
4寸 | 木裏 盤 | 180,000- | 280,000- | 380,000- | 480,000- |
5寸 | 木表 盤 | 120,000- | 200,000- | 280,000- | 350,000- |
5寸 | 木裏 盤 | 280,000- | 450,000- | 700,000- | 900,000- |
5寸 | 柾目 盤 | 600,000- | 1,200,000- | 1,800,000- | 2,500,000- |
6寸 | 木表 盤 | 180,000- | 300,000- | 400,000- | 500,000- |
6寸 | 木裏 盤 | 380,000- | 800,000- | 1,200,000- | 1,600,000- |
6寸 | 柾目 盤 | 900,000- | 1,800,000- | 3,000,000- | 4,500,000- |
7寸 | 木表 盤 | 200,000- | 350,000- | 480,000- | 600,000- |
7寸 | 木裏 盤 | 450,000- | 900,000- | 1,400,000- | 1,800,000- |
7寸 | 柾目 盤 | 1,200,000- | 2,500,000- | 4,000,000- | 6,000,000- |
本榧盤 将棋盤
盤厚 | 盤面 | 並盤 | 中盤 | 上盤 | 特上盤 |
4寸 | 木表 盤 | 60,000- | 80,000- | 100,000- | 120,000- |
4寸 | 木裏 盤 | 100,000- | 150,000- | 200,000- | 250,000- |
5寸 | 木表 盤 | 80,000- | 120,000- | 150,000- | 180,000- |
5寸 | 木裏 盤 | 150,000- | 230,000- | 300,000- | 400,000- |
5寸 | 柾目 盤 | 230,000- | 400,000- | 600,000- | 800,000- |
6寸 | 木表 盤 | 120,000- | 180,000- | 250,000- | 300,000- |
6寸 | 木裏 盤 | 200,000- | 350,000- | 550,000- | 700,000- |
6寸 | 柾目 盤 | 300,000- | 600,000- | 1,000,000- | 1,400,000- |
7寸 | 木表 盤 | 150,000- | 200,000- | 280,000- | 350,000- |
7寸 | 木裏 盤 | 280,000- | 450,000- | 700,000- | 900,000- |
7寸 | 柾目 盤 | 450,000- | 900,000- | 1,400,000- | 1,800,000- |
全品桐の覆い付きです。
乾燥品で、秩父、福島等の産の榧です。
× 閉じる