碁盤 将棋盤 の販売
将棋盤(足付)
樹種/厚み | 特上 | 上 | 中 |
桂 3寸 | 28,000- | 22,000- | 20,000- |
桂 4寸 | 35,000- | 26,000- | 23,000- |
桂 5寸 | 46,000- | 32,000- | 27,000- |
桂 6寸 | 60,000- | 38,000- | 30,000- |
新カヤ 4寸 | 95,000- | 46,000- | 38,000- |
新カヤ 5寸 | 110,000- | 50,000- | 40,000- |
新カヤ 6寸 | 115,000- | 55,000- | 42,000- |
新カヤ 7寸 | 130,000- | 60,000- | 47,000- |
新カヤ2寸 継盤 | 150,000- | 71,000- | 61,000- |
ヒバ2寸 継盤 | 200,000- | 81,000- | 72,000- |
本榧2寸 継盤 柾目 | 78,000- | 63,000- | 48,000- |
× 閉じる