一般木材
- 一般材はすべて荒木です。品名の使用に差し支えない反り、割れ、節があります。
- 単価をクリックすると詳しい情報がみられ、注文画面に移ります。
- 【個人のお客様】へ 楽天銀行に口座を開くと、 当社はもちろん、web通販に便利です。
分類 | 品名 | 長(m)× 幅(mm)× 厚(mm) |
桧 | 杉 | 栂/W・W | 松 | ヒバ | 防腐材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角 | 土台 | 4x105x105 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥7,056 | |||
桁柱 | 4x105x105 | ¥9,600 | ¥7,400 | |||||
柱 | 3x105x105 | ¥7,800 | ¥7,200 | ¥6,000 | ||||
通柱 | 6x105x105 | ¥18,191 | ¥12,000 | |||||
通柱 | 6x120x120 | ¥26,000 | ¥15,120 | |||||
母屋 大引 | 4x90x90 | ¥7,300 | ¥6,300 | ¥7,600 | ||||
小角 | 三寸角 | 3x90x90 | ¥5,500 | ¥5,300 | ¥5,700 | |||
二五角 | 4x75x75 | ¥5,100 | ||||||
二五角 | 3x75x75 | |||||||
二寸角 | 4x60x60 | ¥3,300 | ||||||
二寸角 | 3x60x60 | ¥2,200 | ||||||
長四角 | 梁 | |||||||
梁 | 4x150x105 | ¥13,000 | ||||||
梁 | 4x180x105 | ¥16,000 | ||||||
梁 | 3x210x105 | ¥14,000 | ||||||
梁 | 4x240x105 | ¥19,000 | ||||||
梁 | 5x240x105 | ¥29,000 | ||||||
梁 | 4x300x105 | ¥28,000 | ||||||
割 | 二つ割 | 4x72x33 | ¥2,100 | |||||
二つ割 | 3x72x33 | ¥1,600 | ||||||
二つ割 | 4x90x45 | ¥3,900 | ||||||
二つ割 | 3x90x45 | ¥2,900 | ||||||
根太掛 | 4x105x45 | ¥4,000 | ||||||
根太掛 | 3x105x45 | ¥3,000 | ||||||
根太掛 | 2x105x45 | ¥2,000 | ||||||
筋交 | 4x105x30 | ¥2,700 | ||||||
間柱 | 3x105x30 | ¥1,700 | ||||||
掛 | 4x90x30 | ¥2,000 | ||||||
掛 | 3x90x30 | ¥1,500 | ||||||
羽柄 | 垂木 | 4x45x36 | ¥1,260 | |||||
垂木 | 4x40x30 | ¥980 | ||||||
貫 | 3.65x90x13 | ¥600 | ||||||
胴縁 | 3.65x45x13 | ¥300 | ||||||
板割 | 屋根板 | 3.65x180x24 | ¥1,900 | |||||
屋根板 | 3.65x210x24 | ¥2,500 | 屋根板 | 3.65x240x24 | ¥2,600 | |||
すのこ板 | 4x95x15 | ¥2,000 | ||||||
三分板 | 1.82x90x9 (10枚入) |
¥2,250 | ||||||
四分板 | 1.82x180x12 (幅1.8m分) |
¥4,350 | ||||||
小割 | 3.65x30x21 | |||||||
一五角 | 4x45x45 | |||||||
桟木 | 4x24x48 |
御注文、御質問は メール、電話、ファックスでお受けしております。
株式会社 川島材木店 (神奈川県建築業 知事許可第65564号登録)
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町118番地
tel:045-681-7517
fax:045-681-7518
電話受付午前10時~午後4時半:定休日 日曜日・祝祭日
お願い! 最近頻出
問い合わせの時にメールアドレスのみしか入力されませんと、サーバーによりメールが届かないことがございます。せっかくお返事したのに悲しいので、住所電話等かならずご入力下さい。
全てのメールに必ず返答致しています。